Минимальное расстояние: | 0.05703 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2011-12-28 16:47:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 15.8 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2011-12-30 15:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 17.38″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2011-12-28 09:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 19.7 |
Противостояния: | 3 |
Дуга наблюдений: | 2003-2008 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2011 12 30 000000 21 58 05.6 +82 23 50 0.058 1.003 108.3 15.9 16.94 076.4
2011 12 31 000000 01 04 41.7 +81 18 22 0.059 1.009 113.9 15.8 16.22 122.5
2012 01 01 000000 02 40 02.3 +76 57 57 0.061 1.014 118.9 15.8 15.18 145.8
2012 01 02 000000 03 22 23.6 +71 58 58 0.064 1.020 123.4 15.7 13.96 155.9
2012 01 03 000000 03 44 53.5 +67 08 43 0.067 1.025 127.2 15.7 12.67 161.0
2012 01 04 000000 03 58 41.2 +62 40 05 0.071 1.031 130.4 15.8 11.39 164.0
2012 01 05 000000 04 08 01.1 +58 36 21 0.075 1.036 132.9 15.9 10.19 165.8
2012 01 06 000000 04 14 47.5 +54 57 22 0.080 1.041 134.9 15.9 9.08 166.9
Страница 2003 AK18
Страница сближения 2003 AK18 в 2011 году
Орбита 2003 AK18
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage