Минимальное расстояние: | 0.1281 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2011-10-13 02:24:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.5 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2011-10-11 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 6.94″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2011-10-11 20:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 16.7 |
Противостояния: | 5 |
Дуга наблюдений: | 2000-2006 гг |
Потенциально опастный астероид? | Да |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2011 09 03 000000 00 04 49.8 +25 40 58 0.303 1.260 141.4 15.9 1.88 042.2
2011 09 04 000000 00 07 14.8 +26 15 03 0.296 1.254 141.4 15.9 1.94 042.7
2011 09 05 000000 00 09 46.3 +26 49 50 0.289 1.247 141.4 15.8 2.00 043.3
2011 09 06 000000 00 12 24.9 +27 25 21 0.281 1.240 141.3 15.7 2.06 043.9
2011 09 07 000000 00 15 11.2 +28 01 35 0.274 1.234 141.2 15.7 2.12 044.6
2011 09 08 000000 00 18 05.8 +28 38 36 0.267 1.227 141.1 15.6 2.20 045.3
2011 09 09 000000 00 21 09.3 +29 16 22 0.261 1.221 140.9 15.6 2.27 046.0
2011 09 10 000000 00 24 22.6 +29 54 55 0.254 1.215 140.8 15.5 2.35 046.8
2011 09 11 000000 00 27 46.4 +30 34 17 0.247 1.208 140.6 15.4 2.43 047.6
2011 09 12 000000 00 31 21.7 +31 14 26 0.241 1.202 140.3 15.4 2.52 048.4
2011 09 13 000000 00 35 09.3 +31 55 22 0.235 1.196 140.0 15.3 2.62 049.3
2011 09 14 000000 00 39 10.3 +32 37 06 0.229 1.190 139.7 15.3 2.72 050.2
2011 09 15 000000 00 43 25.9 +33 19 35 0.223 1.184 139.4 15.2 2.82 051.2
2011 09 16 000000 00 47 57.2 +34 02 48 0.217 1.178 139.0 15.1 2.93 052.2
2011 09 17 000000 00 52 45.5 +34 46 42 0.211 1.172 138.6 15.1 3.05 053.3
2011 09 18 000000 00 57 52.3 +35 31 13 0.205 1.166 138.2 15.0 3.18 054.5
2011 09 19 000000 01 03 19.1 +36 16 16 0.200 1.160 137.7 15.0 3.31 055.7
2011 09 20 000000 01 09 07.6 +37 01 44 0.195 1.155 137.2 14.9 3.45 056.9
2011 09 21 000000 01 15 19.3 +37 47 29 0.189 1.149 136.6 14.9 3.59 058.3
2011 09 22 000000 01 21 56.3 +38 33 22 0.184 1.144 136.0 14.8 3.74 059.7
2011 09 23 000000 01 29 00.2 +39 19 08 0.180 1.138 135.3 14.8 3.90 061.2
2011 09 24 000000 01 36 33.2 +40 04 33 0.175 1.133 134.6 14.7 4.06 062.8
2011 09 25 000000 01 44 37.1 +40 49 19 0.170 1.128 133.9 14.7 4.23 064.5
2011 09 26 000000 01 53 13.8 +41 33 04 0.166 1.123 133.1 14.7 4.41 066.2
2011 09 27 000000 02 02 25.1 +42 15 22 0.162 1.118 132.2 14.6 4.59 068.1
2011 09 28 000000 02 12 12.5 +42 55 46 0.158 1.113 131.3 14.6 4.77 070.2
2011 09 29 000000 02 22 37.2 +43 33 43 0.154 1.108 130.4 14.5 4.96 072.3
2011 09 30 000000 02 33 40.1 +44 08 36 0.151 1.104 129.4 14.5 5.14 074.6
2011 10 01 000000 02 45 21.1 +44 39 48 0.148 1.099 128.3 14.5 5.33 076.9
2011 10 02 000000 02 57 39.7 +45 06 36 0.145 1.095 127.2 14.5 5.51 079.4
2011 10 03 000000 03 10 34.0 +45 28 18 0.142 1.090 126.1 14.4 5.68 082.1
2011 10 04 000000 03 24 01.3 +45 44 11 0.139 1.086 124.9 14.4 5.85 084.8
2011 10 05 000000 03 37 57.8 +45 53 36 0.137 1.082 123.6 14.4 6.01 087.6
2011 10 06 000000 03 52 18.2 +45 55 56 0.135 1.078 122.3 14.4 6.15 090.4
2011 10 07 000000 04 06 56.6 +45 50 41 0.133 1.074 121.0 14.4 6.27 093.3
2011 10 08 000000 04 21 45.9 +45 37 31 0.132 1.071 119.7 14.4 6.38 096.2
2011 10 09 000000 04 36 38.6 +45 16 15 0.130 1.067 118.3 14.4 6.46 099.1
2011 10 10 000000 04 51 27.2 +44 46 51 0.129 1.064 116.9 14.4 6.52 102.0
2011 10 11 000000 05 06 04.1 +44 09 32 0.129 1.060 115.5 14.5 6.55 104.8
2011 10 12 000000 05 20 22.6 +43 24 41 0.128 1.057 114.1 14.5 6.56 107.5
2011 10 13 000000 05 34 16.7 +42 32 50 0.128 1.054 112.7 14.5 6.54 110.1
2011 10 14 000000 05 47 41.5 +41 34 39 0.128 1.051 111.4 14.6 6.49 112.6
2011 10 15 000000 06 00 33.3 +40 30 55 0.128 1.048 110.0 14.6 6.42 114.9
2011 10 16 000000 06 12 49.4 +39 22 28 0.129 1.046 108.8 14.6 6.33 117.1
2011 10 17 000000 06 24 28.3 +38 10 08 0.130 1.043 107.5 14.7 6.22 119.1
2011 10 18 000000 06 35 29.4 +36 54 47 0.131 1.041 106.3 14.7 6.08 121.0
2011 10 19 000000 06 45 52.8 +35 37 13 0.132 1.039 105.2 14.8 5.93 122.8
2011 10 20 000000 06 55 39.3 +34 18 12 0.134 1.037 104.1 14.8 5.77 124.4
2011 10 21 000000 07 04 50.1 +32 58 23 0.135 1.035 103.1 14.9 5.60 125.8
2011 10 22 000000 07 13 26.8 +31 38 25 0.137 1.033 102.1 14.9 5.42 127.2
2011 10 23 000000 07 21 30.9 +30 18 47 0.139 1.032 101.3 15.0 5.23 128.4
2011 10 24 000000 07 29 04.5 +28 59 57 0.142 1.030 100.5 15.0 5.04 129.6
2011 10 25 000000 07 36 09.3 +27 42 17 0.144 1.029 99.7 15.1 4.85 130.6
2011 10 26 000000 07 42 47.2 +26 26 05 0.147 1.028 99.1 15.1 4.66 131.6
2011 10 27 000000 07 49 00.0 +25 11 34 0.149 1.027 98.5 15.2 4.47 132.5
2011 10 28 000000 07 54 49.6 +23 58 55 0.152 1.026 98.0 15.2 4.29 133.3
2011 10 29 000000 08 00 17.5 +22 48 16 0.155 1.025 97.5 15.3 4.11 134.1
2011 10 30 000000 08 05 25.4 +21 39 42 0.158 1.025 97.1 15.3 3.94 134.8
2011 10 31 000000 08 10 14.7 +20 33 17 0.161 1.025 96.8 15.4 3.77 135.5
2011 11 01 000000 08 14 46.7 +19 29 01 0.164 1.024 96.5 15.4 3.61 136.1
2011 11 02 000000 08 19 02.8 +18 26 55 0.167 1.024 96.3 15.5 3.45 136.7
2011 11 03 000000 08 23 04.1 +17 26 57 0.170 1.025 96.1 15.5 3.30 137.3
2011 11 04 000000 08 26 51.5 +16 29 06 0.174 1.025 96.0 15.5 3.16 137.8
2011 11 05 000000 08 30 26.2 +15 33 19 0.177 1.025 96.0 15.6 3.02 138.4
2011 11 06 000000 08 33 48.8 +14 39 33 0.180 1.026 96.0 15.6 2.89 138.9
2011 11 07 000000 08 37 00.3 +13 47 44 0.184 1.027 96.0 15.7 2.77 139.4
2011 11 08 000000 08 40 01.3 +12 57 49 0.187 1.028 96.1 15.7 2.65 139.9
2011 11 09 000000 08 42 52.5 +12 09 44 0.191 1.029 96.2 15.7 2.53 140.4
2011 11 10 000000 08 45 34.5 +11 23 24 0.194 1.030 96.3 15.8 2.42 140.8
2011 11 11 000000 08 48 07.7 +10 38 47 0.198 1.032 96.5 15.8 2.32 141.3
2011 11 12 000000 08 50 32.7 +09 55 48 0.201 1.033 96.7 15.8 2.22 141.9
2011 11 13 000000 08 52 49.9 +09 14 23 0.205 1.035 97.0 15.8 2.12 142.4
2011 11 14 000000 08 54 59.7 +08 34 29 0.208 1.037 97.3 15.9 2.03 142.9
2011 11 15 000000 08 57 02.4 +07 56 02 0.212 1.039 97.6 15.9 1.94 143.5
2011 11 16 000000 08 58 58.3 +07 19 00 0.215 1.041 97.9 15.9 1.86 144.1
2011 11 17 000000 09 00 47.6 +06 43 18 0.219 1.043 98.3 15.9 1.78 144.8
Страница 2000 OJ8
Страница сближения 2000 OJ8 в 2011 году
Орбита 2000 OJ8
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage