Минимальное расстояние: | 0.03231 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2010-10-05 21:36:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 15.1 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2010-10-03 06:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 23.89″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2010-10-05 18:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 21.6 |
Противостояния: | 1 |
Дуга наблюдений: | 8 дней |
Потенциально опастный астероид? | Да |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 10 01 000000 23 13 23.2 +00 00 10 0.042 1.041 161.2 15.7 13.66 116.1
2010 10 02 000000 23 35 08.5 -02 35 54 0.038 1.038 164.7 15.4 15.97 115.9
2010 10 03 000000 00 00 32.8 -05 34 54 0.036 1.036 167.3 15.2 18.36 115.3
2010 10 04 000000 00 29 44.7 -08 52 42 0.034 1.034 166.8 15.1 20.52 114.3
2010 10 05 000000 01 02 25.9 -12 19 21 0.033 1.031 162.4 15.1 22.04 112.7
2010 10 06 000000 01 37 40.4 -15 39 38 0.032 1.029 155.7 15.3 22.53 110.5
2010 10 07 000000 02 13 56.0 -18 37 06 0.033 1.028 148.3 15.6 21.83 107.8
2010 10 08 000000 02 49 23.8 -20 59 57 0.034 1.026 141.0 15.8 20.16 104.7
Страница 2010 RC130
Страница сближения 2010 RC130 в 2010 году
Орбита 2010 RC130
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage