Минимальное расстояние: | 0.1528 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2011-08-04 21:36:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 13.7 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2011-08-02 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 9.03″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2011-08-04 22:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 15.38 |
Противостояния: | 8 |
Дуга наблюдений: | 1982-1997 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2011 06 23 000000 21 33 30.6 +11 36 33 0.454 1.293 118.1 15.9 1.51 087.6
2011 06 24 000000 21 36 04.9 +11 37 42 0.444 1.288 118.4 15.9 1.55 088.6
2011 06 25 000000 21 38 43.0 +11 38 15 0.434 1.282 118.7 15.8 1.58 089.6
2011 06 26 000000 21 41 25.0 +11 38 07 0.424 1.277 119.0 15.7 1.62 090.6
2011 06 27 000000 21 44 11.3 +11 37 18 0.414 1.271 119.3 15.7 1.67 091.6
2011 06 28 000000 21 47 02.1 +11 35 43 0.404 1.266 119.6 15.6 1.72 092.6
2011 06 29 000000 21 49 57.7 +11 33 21 0.394 1.260 119.9 15.6 1.77 093.7
2011 06 30 000000 21 52 58.5 +11 30 07 0.385 1.255 120.2 15.5 1.82 094.7
2011 07 01 000000 21 56 04.9 +11 25 58 0.375 1.249 120.4 15.4 1.89 095.8
2011 07 02 000000 21 59 17.3 +11 20 51 0.366 1.244 120.7 15.4 1.95 096.8
2011 07 03 000000 22 02 36.1 +11 14 41 0.356 1.238 121.0 15.3 2.03 097.9
2011 07 04 000000 22 06 01.8 +11 07 24 0.347 1.233 121.2 15.3 2.10 098.9
2011 07 05 000000 22 09 34.9 +10 58 55 0.338 1.227 121.5 15.2 2.19 099.9
2011 07 06 000000 22 13 16.0 +10 49 09 0.329 1.222 121.7 15.1 2.28 100.9
2011 07 07 000000 22 17 05.7 +10 38 00 0.320 1.216 121.9 15.1 2.38 101.9
2011 07 08 000000 22 21 04.6 +10 25 23 0.311 1.211 122.1 15.0 2.49 102.9
2011 07 09 000000 22 25 13.4 +10 11 11 0.302 1.205 122.3 14.9 2.61 103.8
2011 07 10 000000 22 29 32.8 +09 55 17 0.294 1.200 122.4 14.9 2.74 104.8
2011 07 11 000000 22 34 03.7 +09 37 33 0.285 1.195 122.6 14.8 2.88 105.7
2011 07 12 000000 22 38 46.9 +09 17 51 0.277 1.189 122.7 14.7 3.03 106.5
2011 07 13 000000 22 43 43.4 +08 56 02 0.268 1.184 122.8 14.6 3.19 107.4
2011 07 14 000000 22 48 54.0 +08 31 57 0.260 1.178 122.8 14.6 3.36 108.2
2011 07 15 000000 22 54 19.8 +08 05 26 0.252 1.173 122.9 14.5 3.55 109.0
2011 07 16 000000 23 00 01.8 +07 36 17 0.244 1.167 122.8 14.4 3.75 109.8
2011 07 17 000000 23 06 01.3 +07 04 20 0.237 1.162 122.8 14.4 3.97 110.5
2011 07 18 000000 23 12 19.3 +06 29 21 0.229 1.156 122.6 14.3 4.21 111.2
2011 07 19 000000 23 18 57.1 +05 51 10 0.222 1.151 122.5 14.2 4.46 111.9
2011 07 20 000000 23 25 56.0 +05 09 33 0.215 1.146 122.2 14.2 4.72 112.5
2011 07 21 000000 23 33 17.1 +04 24 18 0.208 1.140 121.9 14.1 5.00 113.1
2011 07 22 000000 23 41 01.9 +03 35 15 0.202 1.135 121.5 14.0 5.30 113.6
2011 07 23 000000 23 49 11.4 +02 42 13 0.196 1.129 121.0 14.0 5.61 114.1
2011 07 24 000000 23 57 46.8 +01 45 03 0.190 1.124 120.4 13.9 5.94 114.6
2011 07 25 000000 00 06 49.2 +00 43 41 0.184 1.119 119.7 13.9 6.27 115.0
2011 07 26 000000 00 16 19.2 -00 21 55 0.179 1.114 118.9 13.8 6.61 115.3
2011 07 27 000000 00 26 17.5 -01 31 42 0.174 1.108 118.0 13.8 6.94 115.5
2011 07 28 000000 00 36 44.4 -02 45 30 0.170 1.103 116.9 13.8 7.28 115.7
2011 07 29 000000 00 47 39.5 -04 03 02 0.166 1.098 115.7 13.7 7.60 115.8
2011 07 30 000000 00 59 02.3 -05 23 54 0.163 1.093 114.4 13.7 7.89 115.8
2011 07 31 000000 01 10 51.5 -06 47 33 0.160 1.088 113.0 13.7 8.16 115.7
2011 08 01 000000 01 23 05.3 -08 13 18 0.157 1.082 111.4 13.7 8.39 115.5
2011 08 02 000000 01 35 41.2 -09 40 19 0.155 1.077 109.7 13.7 8.57 115.2
2011 08 03 000000 01 48 36.1 -11 07 41 0.154 1.072 108.0 13.7 8.70 114.8
2011 08 04 000000 02 01 46.1 -12 34 25 0.153 1.067 106.1 13.8 8.77 114.3
2011 08 05 000000 02 15 07.1 -13 59 32 0.153 1.062 104.2 13.8 8.77 113.7
2011 08 06 000000 02 28 34.5 -15 22 03 0.153 1.057 102.2 13.9 8.72 113.0
2011 08 07 000000 02 42 03.3 -16 41 06 0.154 1.053 100.2 13.9 8.60 112.1
2011 08 08 000000 02 55 28.6 -17 55 56 0.155 1.048 98.3 14.0 8.43 111.2
2011 08 09 000000 03 08 45.7 -19 05 58 0.157 1.043 96.3 14.1 8.22 110.3
2011 08 10 000000 03 21 50.0 -20 10 45 0.160 1.038 94.4 14.2 7.96 109.3
2011 08 11 000000 03 34 37.7 -21 10 04 0.162 1.034 92.5 14.2 7.68 108.2
2011 08 12 000000 03 47 05.2 -22 03 49 0.166 1.029 90.7 14.3 7.37 107.1
2011 08 13 000000 03 59 09.8 -22 52 04 0.169 1.024 89.0 14.4 7.05 106.0
2011 08 14 000000 04 10 49.4 -23 35 00 0.173 1.020 87.3 14.5 6.72 104.9
2011 08 15 000000 04 22 02.3 -24 12 51 0.178 1.015 85.7 14.6 6.40 103.8
2011 08 16 000000 04 32 47.8 -24 45 58 0.182 1.011 84.3 14.7 6.07 102.7
2011 08 17 000000 04 43 05.4 -25 14 41 0.187 1.007 82.9 14.8 5.76 101.6
2011 08 18 000000 04 52 55.1 -25 39 22 0.193 1.002 81.5 14.9 5.46 100.5
2011 08 19 000000 05 02 17.3 -26 00 24 0.198 0.998 80.3 15.0 5.17 099.5
2011 08 20 000000 05 11 12.9 -26 18 07 0.204 0.994 79.1 15.1 4.90 098.4
2011 08 21 000000 05 19 42.6 -26 32 53 0.210 0.990 78.0 15.1 4.64 097.5
2011 08 22 000000 05 27 47.6 -26 45 00 0.216 0.986 77.0 15.2 4.40 096.5
2011 08 23 000000 05 35 29.1 -26 54 45 0.222 0.982 76.1 15.3 4.18 095.5
2011 08 24 000000 05 42 48.2 -27 02 24 0.228 0.978 75.2 15.4 3.97 094.6
2011 08 25 000000 05 49 46.4 -27 08 12 0.234 0.974 74.4 15.4 3.77 093.7
2011 08 26 000000 05 56 24.7 -27 12 20 0.241 0.971 73.6 15.5 3.59 092.9
2011 08 27 000000 06 02 44.5 -27 14 59 0.247 0.967 72.9 15.6 3.42 092.0
2011 08 28 000000 06 08 47.0 -27 16 20 0.254 0.963 72.2 15.6 3.26 091.2
2011 08 29 000000 06 14 33.2 -27 16 30 0.261 0.960 71.6 15.7 3.12 090.4
2011 08 30 000000 06 20 04.4 -27 15 38 0.267 0.957 71.0 15.8 2.99 089.6
2011 08 31 000000 06 25 21.6 -27 13 50 0.274 0.953 70.4 15.8 2.86 088.8
2011 09 01 000000 06 30 25.7 -27 11 12 0.281 0.950 69.9 15.9 2.75 088.1
2011 09 02 000000 06 35 17.8 -27 07 48 0.288 0.947 69.4 15.9 2.64 087.3
2012 01 13 000000 10 56 20.6 +05 26 38 0.495 1.350 128.8 15.9 1.70 349.1
2012 01 14 000000 10 55 51.7 +06 07 04 0.493 1.355 130.2 15.9 1.74 348.0
2012 01 15 000000 10 55 18.7 +06 48 11 0.492 1.360 131.6 15.9 1.77 346.8
2012 01 16 000000 10 54 41.8 +07 29 56 0.490 1.366 133.0 15.9 1.81 345.7
2012 01 17 000000 10 54 00.7 +08 12 19 0.489 1.371 134.4 15.8 1.84 344.7
2012 01 18 000000 10 53 15.6 +08 55 16 0.487 1.376 135.9 15.8 1.88 343.6
2012 01 19 000000 10 52 26.5 +09 38 46 0.486 1.381 137.3 15.8 1.91 342.7
2012 01 20 000000 10 51 33.3 +10 22 45 0.485 1.387 138.8 15.8 1.94 341.7
2012 01 21 000000 10 50 36.1 +11 07 10 0.485 1.392 140.3 15.7 1.97 340.8
2012 01 22 000000 10 49 34.9 +11 51 58 0.484 1.397 141.7 15.7 2.00 339.8
2012 01 23 000000 10 48 29.9 +12 37 05 0.484 1.402 143.2 15.7 2.02 339.0
2012 01 24 000000 10 47 21.0 +13 22 28 0.484 1.407 144.7 15.7 2.04 338.1
2012 01 25 000000 10 46 08.3 +14 08 02 0.484 1.412 146.2 15.6 2.06 337.3
2012 01 26 000000 10 44 52.0 +14 53 44 0.484 1.418 147.6 15.6 2.08 336.4
2012 01 27 000000 10 43 32.2 +15 39 28 0.485 1.423 149.1 15.6 2.09 335.6
2012 01 28 000000 10 42 08.9 +16 25 11 0.486 1.428 150.5 15.6 2.10 334.9
2012 01 29 000000 10 40 42.4 +17 10 48 0.487 1.433 152.0 15.6 2.11 334.1
2012 01 30 000000 10 39 12.8 +17 56 14 0.488 1.438 153.3 15.5 2.11 333.3
2012 01 31 000000 10 37 40.1 +18 41 26 0.489 1.443 154.7 15.5 2.11 332.6
2012 02 01 000000 10 36 04.6 +19 26 17 0.491 1.448 156.0 15.5 2.11 331.9
2012 02 02 000000 10 34 26.5 +20 10 44 0.493 1.453 157.3 15.5 2.10 331.1
2012 02 03 000000 10 32 46.0 +20 54 43 0.495 1.458 158.5 15.5 2.09 330.4
2012 02 04 000000 10 31 03.2 +21 38 09 0.498 1.463 159.6 15.5 2.08 329.7
2012 02 05 000000 10 29 18.3 +22 20 57 0.500 1.467 160.7 15.5 2.06 329.0
2012 02 06 000000 10 27 31.6 +23 03 05 0.503 1.472 161.6 15.5 2.04 328.3
2012 02 07 000000 10 25 43.3 +23 44 28 0.507 1.477 162.4 15.5 2.02 327.6
2012 02 08 000000 10 23 53.6 +24 25 02 0.510 1.482 163.2 15.5 1.99 326.9
2012 02 09 000000 10 22 02.6 +25 04 45 0.514 1.487 163.7 15.5 1.96 326.2
2012 02 10 000000 10 20 10.7 +25 43 34 0.518 1.492 164.1 15.5 1.93 325.5
2012 02 11 000000 10 18 18.1 +26 21 24 0.522 1.496 164.4 15.5 1.90 324.8
2012 02 12 000000 10 16 25.0 +26 58 15 0.527 1.501 164.4 15.5 1.86 324.1
2012 02 13 000000 10 14 31.7 +27 34 04 0.531 1.506 164.3 15.6 1.82 323.4
2012 02 14 000000 10 12 38.3 +28 08 49 0.536 1.510 164.1 15.6 1.78 322.8
2012 02 15 000000 10 10 45.2 +28 42 27 0.542 1.515 163.7 15.6 1.74 322.1
2012 02 16 000000 10 08 52.5 +29 14 58 0.547 1.520 163.1 15.7 1.69 321.4
2012 02 17 000000 10 07 00.6 +29 46 21 0.553 1.524 162.5 15.7 1.64 320.7
2012 02 18 000000 10 05 09.6 +30 16 34 0.559 1.529 161.7 15.8 1.60 320.0
2012 02 19 000000 10 03 19.8 +30 45 36 0.565 1.534 160.8 15.8 1.55 319.4
2012 02 20 000000 10 01 31.4 +31 13 29 0.572 1.538 159.9 15.9 1.50 318.7
2012 02 21 000000 09 59 44.7 +31 40 10 0.578 1.543 159.0 15.9 1.45 318.0
Страница Eger
Страница сближения Eger в 2011 году
Орбита Eger
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage