Минимальное расстояние: | 0.09032 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2011-07-02 19:12:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.9 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2011-07-03 21:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 6.68″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2011-07-03 16:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 18 |
Противостояния: | 2 |
Дуга наблюдений: | 2001-2008 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2011 06 01 000000 12 36 12.8 -17 09 08 0.150 1.105 124.2 15.9 1.98 186.1
2011 06 02 000000 12 35 51.7 -17 58 31 0.147 1.102 123.4 15.9 2.07 184.6
2011 06 03 000000 12 35 34.9 -18 50 13 0.144 1.099 122.6 15.9 2.16 183.2
2011 06 04 000000 12 35 22.5 -19 44 18 0.142 1.096 121.9 15.9 2.26 181.8
2011 06 05 000000 12 35 14.9 -20 40 54 0.139 1.093 121.2 15.8 2.36 180.5
2011 06 06 000000 12 35 12.1 -21 40 07 0.136 1.090 120.5 15.8 2.47 179.2
2011 06 07 000000 12 35 14.6 -22 42 04 0.133 1.087 119.9 15.8 2.58 178.0
2011 06 08 000000 12 35 22.5 -23 46 52 0.131 1.085 119.3 15.8 2.70 176.9
2011 06 09 000000 12 35 36.3 -24 54 39 0.128 1.082 118.7 15.7 2.83 175.9
2011 06 10 000000 12 35 56.2 -26 05 33 0.126 1.080 118.2 15.7 2.96 174.8
2011 06 11 000000 12 36 22.7 -27 19 39 0.123 1.078 117.7 15.7 3.10 173.9
2011 06 12 000000 12 36 56.2 -28 37 07 0.121 1.076 117.2 15.6 3.24 173.0
2011 06 13 000000 12 37 37.3 -29 58 03 0.118 1.074 116.8 15.6 3.39 172.1
2011 06 14 000000 12 38 26.5 -31 22 34 0.116 1.072 116.4 15.6 3.55 171.3
2011 06 15 000000 12 39 24.5 -32 50 46 0.114 1.071 116.1 15.5 3.71 170.4
2011 06 16 000000 12 40 32.4 -34 22 46 0.111 1.069 115.8 15.5 3.87 169.6
2011 06 17 000000 12 41 50.9 -35 58 37 0.109 1.068 115.6 15.5 4.04 168.8
2011 06 18 000000 12 43 21.4 -37 38 23 0.107 1.066 115.4 15.4 4.22 168.0
2011 06 19 000000 12 45 05.4 -39 22 07 0.105 1.065 115.3 15.4 4.39 167.2
2011 06 20 000000 12 47 04.6 -41 09 48 0.103 1.064 115.2 15.3 4.57 166.3
2011 06 21 000000 12 49 21.1 -43 01 24 0.101 1.063 115.2 15.3 4.75 165.4
2011 06 22 000000 12 51 57.5 -44 56 50 0.100 1.063 115.2 15.3 4.93 164.4
2011 06 23 000000 12 54 56.8 -46 55 57 0.098 1.062 115.3 15.2 5.10 163.4
2011 06 24 000000 12 58 23.0 -48 58 33 0.097 1.062 115.4 15.2 5.27 162.3
2011 06 25 000000 13 02 20.6 -51 04 21 0.095 1.061 115.6 15.2 5.44 161.1
2011 06 26 000000 13 06 55.6 -53 12 58 0.094 1.061 115.9 15.1 5.59 159.7
2011 06 27 000000 13 12 15.1 -55 23 55 0.093 1.061 116.2 15.1 5.73 158.1
2011 06 28 000000 13 18 28.5 -57 36 36 0.092 1.061 116.6 15.1 5.86 156.4
2011 06 29 000000 13 25 47.3 -59 50 16 0.092 1.061 117.0 15.0 5.98 154.4
2011 06 30 000000 13 34 26.7 -62 04 00 0.091 1.062 117.4 15.0 6.07 152.0
2011 07 01 000000 13 44 45.6 -64 16 41 0.091 1.062 118.0 15.0 6.15 149.3
2011 07 02 000000 13 57 08.8 -66 26 53 0.090 1.063 118.5 15.0 6.20 146.0
2011 07 03 000000 14 12 07.4 -68 32 54 0.090 1.064 119.2 15.0 6.23 142.1
2011 07 04 000000 14 30 19.9 -70 32 31 0.090 1.065 119.8 14.9 6.24 137.4
2011 07 05 000000 14 52 31.1 -72 22 57 0.091 1.066 120.5 14.9 6.23 131.7
2011 07 06 000000 15 19 26.5 -74 00 45 0.091 1.067 121.2 14.9 6.19 124.8
2011 07 07 000000 15 51 38.1 -75 21 46 0.092 1.068 122.0 14.9 6.13 116.5
2011 07 08 000000 16 28 59.1 -76 21 32 0.093 1.070 122.7 14.9 6.05 107.0
2011 07 09 000000 17 10 14.9 -76 56 06 0.094 1.071 123.5 14.9 5.95 096.5
2011 07 10 000000 17 52 57.6 -77 03 25 0.095 1.073 124.3 14.9 5.83 085.6
2011 07 11 000000 18 34 06.5 -76 44 17 0.096 1.075 125.2 14.9 5.70 075.1
2011 07 12 000000 19 11 15.7 -76 02 12 0.098 1.077 126.0 15.0 5.55 065.5
2011 07 13 000000 19 43 13.7 -75 02 06 0.099 1.079 126.8 15.0 5.40 057.3
2011 07 14 000000 20 09 55.6 -73 49 00 0.101 1.081 127.7 15.0 5.24 050.3
2011 07 15 000000 20 31 54.2 -72 27 10 0.103 1.084 128.6 15.0 5.07 044.4
2011 07 16 000000 20 49 55.2 -70 59 55 0.105 1.086 129.4 15.0 4.90 039.6
2011 07 17 000000 21 04 43.0 -69 29 43 0.107 1.089 130.3 15.1 4.72 035.5
2011 07 18 000000 21 16 55.9 -67 58 19 0.110 1.092 131.1 15.1 4.55 032.0
2011 07 19 000000 21 27 04.8 -66 26 58 0.112 1.094 132.0 15.1 4.38 029.0
2011 07 20 000000 21 35 34.1 -64 56 32 0.115 1.097 132.9 15.2 4.21 026.4
2011 07 21 000000 21 42 42.8 -63 27 38 0.117 1.100 133.7 15.2 4.05 024.1
2011 07 22 000000 21 48 45.7 -62 00 42 0.120 1.104 134.6 15.2 3.89 022.0
2011 07 23 000000 21 53 54.4 -60 35 59 0.123 1.107 135.5 15.3 3.73 020.1
2011 07 24 000000 21 58 18.2 -59 13 39 0.126 1.110 136.3 15.3 3.59 018.4
2011 07 25 000000 22 02 04.3 -57 53 48 0.129 1.114 137.2 15.3 3.44 016.8
2011 07 26 000000 22 05 18.6 -56 36 28 0.132 1.118 138.1 15.4 3.31 015.3
2011 07 27 000000 22 08 06.0 -55 21 40 0.136 1.121 138.9 15.4 3.18 013.9
2011 07 28 000000 22 10 30.2 -54 09 21 0.139 1.125 139.8 15.4 3.06 012.5
2011 07 29 000000 22 12 34.6 -52 59 29 0.143 1.129 140.7 15.5 2.94 011.3
2011 07 30 000000 22 14 21.8 -51 51 58 0.146 1.133 141.5 15.5 2.83 010.1
2011 07 31 000000 22 15 54.1 -50 46 46 0.150 1.138 142.4 15.5 2.73 008.9
2011 08 01 000000 22 17 13.4 -49 43 45 0.154 1.142 143.2 15.6 2.63 007.8
2011 08 02 000000 22 18 21.4 -48 42 53 0.157 1.146 144.1 15.6 2.53 006.7
2011 08 03 000000 22 19 19.4 -47 44 02 0.161 1.151 144.9 15.7 2.45 005.7
2011 08 04 000000 22 20 08.8 -46 47 09 0.165 1.155 145.7 15.7 2.36 004.8
2011 08 05 000000 22 20 50.5 -45 52 08 0.170 1.160 146.5 15.7 2.28 003.9
2011 08 06 000000 22 21 25.5 -44 58 55 0.174 1.165 147.4 15.8 2.21 003.0
2011 08 07 000000 22 21 54.5 -44 07 25 0.178 1.169 148.2 15.8 2.14 002.2
2011 08 08 000000 22 22 18.4 -43 17 33 0.183 1.174 148.9 15.9 2.07 001.4
2011 08 09 000000 22 22 37.6 -42 29 15 0.187 1.179 149.7 15.9 2.01 000.6
2011 08 10 000000 22 22 52.7 -41 42 27 0.192 1.184 150.5 15.9 1.94 359.9
Страница 2001 QP181
Страница сближения 2001 QP181 в 2011 году
Орбита 2001 QP181
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage