Минимальное расстояние: | 0.02872 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2010-03-03 04:48:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.7 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2010-03-01 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 38.17″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2010-03-03 00:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 20.4 |
Противостояния: | 2 |
Дуга наблюдений: | 2001-2010 гг |
Потенциально опастный астероид? | Да |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 02 20 000000 10 33 32.4 +06 50 21 0.091 1.079 173.3 15.8 3.93 194.2
2010 02 21 000000 10 32 13.1 +05 11 16 0.083 1.072 173.2 15.6 4.64 194.0
2010 02 22 000000 10 30 38.5 +03 13 22 0.076 1.065 172.4 15.5 5.54 193.8
2010 02 23 000000 10 28 44.5 +00 51 17 0.069 1.057 170.8 15.3 6.71 193.5
2010 02 24 000000 10 26 25.0 -02 02 25 0.062 1.050 168.3 15.2 8.24 193.3
2010 02 25 000000 10 23 31.0 -05 38 09 0.055 1.043 165.0 15.0 10.30 193.1
2010 02 26 000000 10 19 48.1 -10 10 26 0.049 1.036 160.5 14.9 13.07 193.0
2010 02 27 000000 10 14 52.9 -15 59 16 0.043 1.029 154.8 14.8 16.82 193.1
2010 02 28 000000 10 08 03.7 -23 30 16 0.038 1.022 147.2 14.7 21.75 193.5
2010 03 01 000000 09 57 59.1 -33 10 04 0.033 1.016 137.5 14.7 27.74 194.6
2010 03 02 000000 09 41 39.4 -45 08 56 0.030 1.009 125.2 14.8 33.62 197.0
2010 03 03 000000 09 11 06.9 -58 45 03 0.029 1.002 111.1 15.1 36.94 203.0
2010 03 04 000000 07 59 17.6 -71 42 26 0.029 0.995 96.4 15.6 35.66 219.5
Страница 2001 PT9
Страница сближения 2001 PT9 в 2010 году
Орбита 2001 PT9
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage