Минимальное расстояние: | 0.1973 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2010-11-07 07:11:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.5 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2010-11-08 19:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 12.59″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2010-11-07 09:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 15.5 |
Противостояния: | 7 |
Дуга наблюдений: | 1986-1999 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 10 31 000000 17 25 02.8 +35 37 54 0.232 0.924 66.1 15.8 9.14 071.6
2010 11 01 000000 17 42 48.8 +36 44 45 0.224 0.937 69.3 15.6 9.80 074.3
2010 11 02 000000 18 02 21.3 +37 44 39 0.216 0.950 72.6 15.5 10.45 077.3
2010 11 03 000000 18 23 39.1 +38 34 27 0.210 0.964 76.1 15.3 11.06 080.6
2010 11 04 000000 18 46 34.0 +39 10 46 0.205 0.977 79.8 15.1 11.61 084.3
2010 11 05 000000 19 10 49.3 +39 30 22 0.201 0.990 83.7 15.0 12.06 088.1
2010 11 06 000000 19 35 59.1 +39 30 38 0.199 1.003 87.6 14.8 12.37 092.1
2010 11 07 000000 20 01 30.9 +39 10 08 0.197 1.016 91.6 14.7 12.52 096.1
2010 11 08 000000 20 26 49.2 +38 28 54 0.198 1.029 95.5 14.6 12.50 100.0
2010 11 09 000000 20 51 20.3 +37 28 32 0.199 1.042 99.3 14.5 12.31 103.7
2010 11 10 000000 21 14 36.6 +36 11 58 0.202 1.054 102.9 14.5 11.96 107.2
2010 11 11 000000 21 36 19.1 +34 42 55 0.207 1.067 106.3 14.5 11.48 110.2
2010 11 12 000000 21 56 17.6 +33 05 21 0.213 1.080 109.5 14.4 10.90 112.9
2010 11 13 000000 22 14 29.5 +31 23 00 0.220 1.092 112.3 14.5 10.26 115.2
2010 11 14 000000 22 30 57.9 +29 39 07 0.228 1.105 114.8 14.5 9.58 117.1
2010 11 15 000000 22 45 49.1 +27 56 14 0.237 1.117 117.1 14.5 8.91 118.7
2010 11 16 000000 22 59 11.4 +26 16 14 0.247 1.129 119.0 14.6 8.24 120.0
2010 11 17 000000 23 11 14.0 +24 40 25 0.257 1.142 120.6 14.6 7.60 121.1
2010 11 18 000000 23 22 05.5 +23 09 33 0.269 1.154 122.0 14.7 7.01 121.9
2010 11 19 000000 23 31 54.4 +21 44 03 0.281 1.166 123.1 14.8 6.45 122.6
2010 11 20 000000 23 40 48.1 +20 24 05 0.293 1.178 124.0 14.9 5.94 123.1
2010 11 21 000000 23 48 53.6 +19 09 35 0.307 1.190 124.7 15.0 5.48 123.4
2010 11 22 000000 23 56 16.6 +18 00 23 0.320 1.201 125.3 15.1 5.05 123.6
2010 11 23 000000 00 03 02.4 +16 56 14 0.334 1.213 125.7 15.2 4.67 123.7
2010 11 24 000000 00 09 15.4 +15 56 50 0.349 1.225 125.9 15.3 4.32 123.7
2010 11 25 000000 00 14 59.6 +15 01 53 0.363 1.237 126.1 15.4 4.01 123.6
2010 11 26 000000 00 20 18.3 +14 11 03 0.379 1.248 126.1 15.4 3.72 123.4
2010 11 27 000000 00 25 14.5 +13 24 03 0.394 1.260 126.0 15.5 3.47 123.1
2010 11 28 000000 00 29 50.7 +12 40 35 0.410 1.271 125.9 15.6 3.24 122.8
2010 11 29 000000 00 34 09.1 +12 00 23 0.425 1.282 125.7 15.7 3.03 122.4
2010 11 30 000000 00 38 11.7 +11 23 11 0.442 1.294 125.5 15.8 2.84 121.9
2010 12 01 000000 00 42 00.2 +10 48 45 0.458 1.305 125.2 15.9 2.67 121.4
Страница Epona
Страница сближения Epona в 2010 году
Орбита Epona
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage