Минимальное расстояние: | 0.03666 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2010-02-09 04:48:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 12.3 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2010-02-09 04:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 50.95″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2010-02-09 06:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 17.7 |
Противостояния: | 1 |
Дуга наблюдений: | 21 дней |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 02 01 000000 08 59 32.0 -72 04 24 0.113 0.993 90.7 15.9 5.23 053.5
2010 02 02 000000 09 23 09.8 -70 37 37 0.101 0.995 92.3 15.6 6.58 048.1
2010 02 03 000000 09 48 25.4 -68 33 11 0.089 0.997 94.4 15.3 8.48 042.2
2010 02 04 000000 10 14 49.3 -65 33 15 0.078 0.998 97.2 14.9 11.25 036.3
2010 02 05 000000 10 41 41.9 -61 10 11 0.066 1.000 100.8 14.4 15.40 030.4
2010 02 06 000000 11 08 18.9 -54 40 51 0.056 1.003 105.7 13.9 21.70 024.8
2010 02 07 000000 11 33 58.1 -45 01 53 0.047 1.005 112.5 13.4 30.99 019.9
2010 02 08 000000 11 58 05.6 -31 03 12 0.040 1.008 121.0 12.8 42.55 016.2
2010 02 09 000000 12 20 18.8 -12 46 58 0.037 1.010 129.5 12.4 50.61 014.1
2010 02 10 000000 12 40 27.2 +06 40 21 0.038 1.013 133.5 12.3 47.55 013.7
2010 02 11 000000 12 58 29.4 +23 04 56 0.043 1.016 131.8 12.7 36.61 014.7
2010 02 12 000000 13 14 31.0 +35 01 00 0.051 1.019 127.8 13.2 25.89 016.4
2010 02 13 000000 13 28 41.0 +43 18 06 0.061 1.023 123.9 13.6 18.19 018.3
2010 02 14 000000 13 41 10.3 +49 06 07 0.072 1.026 120.7 14.1 13.08 020.2
2010 02 15 000000 13 52 09.9 +53 16 29 0.084 1.030 118.2 14.5 9.70 021.9
2010 02 16 000000 14 01 50.4 +56 22 09 0.096 1.034 116.1 14.8 7.40 023.4
2010 02 17 000000 14 10 21.5 +58 43 46 0.108 1.038 114.5 15.1 5.79 024.6
2010 02 18 000000 14 17 51.5 +60 34 27 0.120 1.042 113.2 15.4 4.63 025.6
2010 02 19 000000 14 24 28.1 +62 02 50 0.133 1.046 112.2 15.6 3.77 026.4
2010 02 20 000000 14 30 17.6 +63 14 42 0.145 1.050 111.2 15.8 3.11 026.9
Страница 2009 UN3
Страница сближения 2009 UN3 в 2010 году
Орбита 2009 UN3
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage