Минимальное расстояние: | 0.05871 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-09-29 04:48:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.6 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-10-01 14:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 27.76″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-09-29 12:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 18 |
Противостояния: | 1 |
Дуга наблюдений: | 34 дней |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 09 27 000000 16 48 30.9 -28 01 18 0.064 0.983 70.4 15.9 23.29 140.8
2009 09 28 000000 17 18 34.3 -35 31 40 0.060 0.990 76.8 15.5 26.04 136.9
2009 09 29 000000 17 58 03.6 -43 02 58 0.059 0.998 84.1 15.1 27.41 130.7
2009 09 30 000000 18 48 40.1 -49 36 10 0.059 1.005 91.7 14.9 26.90 121.5
2009 10 01 000000 19 48 58.0 -54 12 25 0.062 1.013 99.0 14.7 24.70 109.6
2009 10 02 000000 20 52 20.2 -56 25 05 0.066 1.021 105.4 14.6 21.54 096.4
2009 10 03 000000 21 50 00.3 -56 34 15 0.072 1.028 110.8 14.7 18.19 084.2
2009 10 04 000000 22 36 58.2 -55 25 24 0.079 1.037 115.2 14.7 15.12 074.3
2009 10 05 000000 23 13 06.5 -53 39 40 0.087 1.045 118.7 14.9 12.52 066.7
2009 10 06 000000 23 40 30.4 -51 42 46 0.096 1.053 121.5 15.0 10.40 061.0
2009 10 07 000000 00 01 26.1 -49 47 45 0.105 1.061 123.8 15.1 8.71 056.7
2009 10 08 000000 00 17 41.1 -48 00 11 0.114 1.070 125.6 15.3 7.35 053.2
2009 10 09 000000 00 30 32.5 -46 21 53 0.124 1.078 127.1 15.4 6.27 050.5
2009 10 10 000000 00 40 53.8 -44 52 53 0.134 1.087 128.3 15.6 5.40 048.1
2009 10 11 000000 00 49 22.7 -43 32 30 0.144 1.096 129.4 15.7 4.70 046.1
2009 10 12 000000 00 56 25.8 -42 19 48 0.155 1.104 130.3 15.8 4.12 044.3
Страница 2009 HD21
Страница сближения 2009 HD21 в 2009 году
Орбита 2009 HD21
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage