Минимальное расстояние: | 0.182 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2010-01-11 21:36:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 15.6 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2010-01-12 22:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 5.43″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2010-01-12 22:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 17.4 |
Противостояния: | 4 |
Дуга наблюдений: | 1993-2001 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 01 07 000000 11 00 41.8 -09 17 01 0.185 1.076 115.5 15.9 5.10 002.7
2010 01 08 000000 11 01 13.9 -07 13 36 0.184 1.080 117.4 15.9 5.18 002.2
2010 01 09 000000 11 01 41.7 -05 08 13 0.183 1.085 119.3 15.8 5.26 001.7
2010 01 10 000000 11 02 04.9 -03 01 09 0.182 1.089 121.2 15.8 5.32 001.1
2010 01 11 000000 11 02 23.5 -00 52 46 0.182 1.094 123.2 15.7 5.37 000.6
2010 01 12 000000 11 02 37.2 +01 16 37 0.182 1.098 125.1 15.7 5.41 000.0
2010 01 13 000000 11 02 46.1 +03 26 33 0.182 1.103 127.0 15.6 5.42 359.5
2010 01 14 000000 11 02 50.1 +05 36 40 0.183 1.107 128.9 15.6 5.42 358.9
2010 01 15 000000 11 02 48.9 +07 46 32 0.183 1.112 130.7 15.6 5.41 358.4
2010 01 16 000000 11 02 42.7 +09 55 41 0.184 1.117 132.5 15.6 5.37 357.8
2010 01 17 000000 11 02 31.2 +12 03 44 0.185 1.121 134.3 15.5 5.32 357.2
2010 01 18 000000 11 02 14.6 +14 10 14 0.187 1.126 135.9 15.5 5.25 356.6
2010 01 19 000000 11 01 52.8 +16 14 48 0.189 1.130 137.5 15.5 5.16 356.0
2010 01 20 000000 11 01 25.7 +18 17 03 0.191 1.135 139.0 15.5 5.06 355.4
2010 01 21 000000 11 00 53.5 +20 16 39 0.193 1.140 140.4 15.5 4.95 354.8
2010 01 22 000000 11 00 16.1 +22 13 16 0.196 1.144 141.7 15.5 4.82 354.1
2010 01 23 000000 10 59 33.5 +24 06 40 0.199 1.149 142.8 15.5 4.69 353.4
2010 01 24 000000 10 58 46.0 +25 56 36 0.202 1.154 143.9 15.5 4.55 352.7
2010 01 25 000000 10 57 53.5 +27 42 52 0.206 1.159 144.8 15.6 4.39 352.0
2010 01 26 000000 10 56 56.1 +29 25 20 0.209 1.163 145.6 15.6 4.24 351.2
2010 01 27 000000 10 55 54.1 +31 03 54 0.213 1.168 146.2 15.6 4.08 350.5
2010 01 28 000000 10 54 47.5 +32 38 28 0.218 1.173 146.8 15.7 3.92 349.7
2010 01 29 000000 10 53 36.4 +34 09 00 0.222 1.178 147.2 15.7 3.76 348.8
2010 01 30 000000 10 52 21.1 +35 35 31 0.227 1.182 147.4 15.7 3.60 347.9
2010 01 31 000000 10 51 01.7 +36 57 59 0.231 1.187 147.6 15.8 3.44 347.0
2010 02 01 000000 10 49 38.4 +38 16 29 0.236 1.192 147.7 15.8 3.28 346.1
2010 02 02 000000 10 48 11.4 +39 31 03 0.242 1.197 147.6 15.9 3.12 345.1
Страница Ahau
Страница сближения Ahau в 2010 году
Орбита Ahau
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage