Минимальное расстояние: | 0.07395 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-11-04 09:36:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 13.9 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-11-05 03:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 8.45″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-11-04 18:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 18.6 |
Противостояния: | 3 |
Дуга наблюдений: | 1975-2008 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 10 15 000000 02 45 41.4 -42 30 29 0.117 1.069 125.4 15.9 2.82 020.1
2009 10 16 000000 02 48 10.0 -41 25 27 0.114 1.068 126.2 15.9 3.03 018.9
2009 10 17 000000 02 50 38.6 -40 15 05 0.111 1.067 127.0 15.8 3.25 017.9
2009 10 18 000000 02 53 07.2 -38 59 00 0.107 1.066 127.9 15.7 3.49 016.9
2009 10 19 000000 02 55 35.8 -37 36 48 0.104 1.065 128.9 15.6 3.75 016.0
2009 10 20 000000 02 58 04.3 -36 08 03 0.101 1.064 130.0 15.5 4.02 015.1
2009 10 21 000000 03 00 32.8 -34 32 23 0.098 1.063 131.2 15.4 4.32 014.3
2009 10 22 000000 03 03 01.3 -32 49 22 0.095 1.062 132.5 15.3 4.63 013.6
2009 10 23 000000 03 05 29.6 -30 58 37 0.093 1.062 134.0 15.2 4.95 012.9
2009 10 24 000000 03 07 57.8 -28 59 47 0.090 1.061 135.6 15.1 5.29 012.3
2009 10 25 000000 03 10 25.8 -26 52 35 0.088 1.061 137.3 15.0 5.64 011.7
2009 10 26 000000 03 12 53.5 -24 36 46 0.085 1.060 139.1 14.9 6.00 011.2
2009 10 27 000000 03 15 20.9 -22 12 13 0.083 1.060 141.1 14.8 6.36 010.7
2009 10 28 000000 03 17 47.9 -19 38 59 0.081 1.060 143.2 14.7 6.71 010.3
2009 10 29 000000 03 20 14.3 -16 57 13 0.079 1.060 145.4 14.6 7.05 009.9
2009 10 30 000000 03 22 40.1 -14 07 21 0.078 1.060 147.8 14.5 7.37 009.5
2009 10 31 000000 03 25 05.1 -11 09 58 0.077 1.060 150.2 14.4 7.66 009.2
2009 11 01 000000 03 27 29.1 -08 05 55 0.076 1.060 152.7 14.3 7.91 008.9
2009 11 02 000000 03 29 52.1 -04 56 18 0.075 1.061 155.2 14.2 8.10 008.7
2009 11 03 000000 03 32 13.9 -01 42 25 0.074 1.061 157.7 14.1 8.24 008.4
2009 11 04 000000 03 34 34.2 +01 34 16 0.074 1.062 160.2 14.0 8.31 008.2
2009 11 05 000000 03 36 52.9 +04 52 08 0.074 1.062 162.5 14.0 8.32 008.1
2009 11 06 000000 03 39 09.7 +08 09 32 0.074 1.063 164.6 13.9 8.25 008.0
2009 11 07 000000 03 41 24.6 +11 24 49 0.075 1.064 166.3 13.9 8.12 007.9
2009 11 08 000000 03 43 37.2 +14 36 26 0.076 1.065 167.5 13.8 7.93 007.8
2009 11 09 000000 03 45 47.5 +17 43 00 0.077 1.066 168.2 13.9 7.68 007.7
2009 11 10 000000 03 47 55.2 +20 43 19 0.078 1.067 168.2 13.9 7.39 007.7
2009 11 11 000000 03 50 00.4 +23 36 25 0.080 1.068 167.7 14.0 7.06 007.7
2009 11 12 000000 03 52 02.8 +26 21 34 0.082 1.070 166.7 14.0 6.71 007.7
2009 11 13 000000 03 54 02.4 +28 58 17 0.084 1.071 165.4 14.1 6.34 007.8
2009 11 14 000000 03 55 59.3 +31 26 17 0.086 1.073 164.0 14.3 5.97 007.8
2009 11 15 000000 03 57 53.2 +33 45 27 0.089 1.074 162.6 14.4 5.60 007.9
2009 11 16 000000 03 59 44.4 +35 55 51 0.092 1.076 161.1 14.5 5.23 008.0
2009 11 17 000000 04 01 32.7 +37 57 39 0.095 1.078 159.7 14.6 4.87 008.1
2009 11 18 000000 04 03 18.3 +39 51 07 0.098 1.080 158.3 14.7 4.53 008.2
2009 11 19 000000 04 05 01.1 +41 36 35 0.101 1.082 157.0 14.8 4.20 008.4
2009 11 20 000000 04 06 41.3 +43 14 26 0.104 1.084 155.8 14.9 3.89 008.6
2009 11 21 000000 04 08 18.8 +44 45 04 0.108 1.086 154.7 15.0 3.59 008.8
2009 11 22 000000 04 09 53.9 +46 08 54 0.111 1.089 153.6 15.1 3.31 009.0
2009 11 23 000000 04 11 26.4 +47 26 20 0.115 1.091 152.6 15.2 3.06 009.3
2009 11 24 000000 04 12 56.6 +48 37 47 0.119 1.093 151.7 15.3 2.81 009.6
2009 11 25 000000 04 14 24.5 +49 43 38 0.123 1.096 150.9 15.4 2.59 009.9
2009 11 26 000000 04 15 50.1 +50 44 16 0.127 1.099 150.1 15.5 2.38 010.3
2009 11 27 000000 04 17 13.6 +51 40 02 0.131 1.101 149.4 15.6 2.18 010.7
2009 11 28 000000 04 18 35.1 +52 31 15 0.135 1.104 148.7 15.7 2.00 011.2
2009 11 29 000000 04 19 54.7 +53 18 14 0.139 1.107 148.1 15.8 1.83 011.7
2009 11 30 000000 04 21 12.3 +54 01 16 0.143 1.110 147.6 15.9 1.67 012.3
2009 12 01 000000 04 22 28.2 +54 40 38 0.148 1.113 147.1 15.9 1.53 013.0
Страница 2000 XK44
Страница сближения 2000 XK44 в 2009 году
Орбита 2000 XK44
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage