Минимальное расстояние: | 0.1113 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-11-07 14:23:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.5 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-11-07 12:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 18.87″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-11-07 10:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 17.6 |
Противостояния: | 3 |
Дуга наблюдений: | 2000-2002 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 10 31 000000 22 02 01.3 +62 29 59 0.157 1.067 114.0 15.8 9.33 144.3
2009 11 01 000000 22 20 08.2 +59 13 39 0.147 1.067 116.9 15.6 10.65 148.1
2009 11 02 000000 22 37 00.2 +55 20 37 0.138 1.068 120.0 15.4 12.12 151.5
2009 11 03 000000 22 52 35.3 +50 47 44 0.130 1.069 123.4 15.2 13.71 154.4
2009 11 04 000000 23 06 54.8 +45 33 23 0.123 1.070 126.9 15.0 15.31 156.9
2009 11 05 000000 23 20 02.0 +39 38 41 0.118 1.072 130.3 14.8 16.81 158.9
2009 11 06 000000 23 32 01.6 +33 08 39 0.114 1.073 133.4 14.7 18.00 160.5
2009 11 07 000000 23 42 58.9 +26 12 56 0.112 1.074 135.9 14.6 18.71 161.7
2009 11 08 000000 23 52 59.4 +19 05 12 0.111 1.075 137.3 14.5 18.79 162.5
2009 11 09 000000 00 02 08.6 +12 01 05 0.113 1.077 137.6 14.6 18.22 163.0
2009 11 10 000000 00 10 31.7 +05 15 07 0.117 1.078 136.8 14.7 17.12 163.1
2009 11 11 000000 00 18 13.5 -01 01 41 0.122 1.080 135.1 14.8 15.67 163.0
2009 11 12 000000 00 25 18.4 -06 42 56 0.128 1.082 132.9 15.0 14.06 162.6
2009 11 13 000000 00 31 50.4 -11 46 30 0.136 1.083 130.4 15.1 12.44 162.1
2009 11 14 000000 00 37 52.9 -16 13 25 0.145 1.085 127.9 15.3 10.92 161.5
2009 11 15 000000 00 43 29.2 -20 06 29 0.155 1.087 125.5 15.5 9.54 160.7
2009 11 16 000000 00 48 41.9 -23 29 23 0.166 1.089 123.2 15.7 8.33 159.9
2009 11 17 000000 00 53 33.7 -26 25 55 0.177 1.091 121.0 15.9 7.29 159.0
Страница 2000 UJ1
Страница сближения 2000 UJ1 в 2009 году
Орбита 2000 UJ1
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage