Минимальное расстояние: | 0.02518 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-10-08 14:23:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 12.9 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-10-06 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 40.82″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-10-08 22:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 16.4 |
Противостояния: | 3 |
Дуга наблюдений: | 1995-2003 гг |
Потенциально опастный астероид? | Да |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 08 27 000000 02 04 25.3 -49 31 46 0.296 1.185 119.7 15.9 0.90 131.6
2009 08 28 000000 02 06 15.4 -49 45 50 0.289 1.180 119.7 15.9 0.90 132.2
2009 08 29 000000 02 08 05.5 -50 00 02 0.282 1.175 119.6 15.8 0.90 132.7
2009 08 30 000000 02 09 55.7 -50 14 23 0.275 1.170 119.4 15.8 0.90 133.2
2009 08 31 000000 02 11 46.1 -50 28 53 0.269 1.165 119.3 15.7 0.91 133.6
2009 09 01 000000 02 13 36.8 -50 43 32 0.262 1.160 119.2 15.7 0.91 134.1
2009 09 02 000000 02 15 28.2 -50 58 23 0.255 1.154 119.0 15.6 0.91 134.5
2009 09 03 000000 02 17 20.3 -51 13 25 0.248 1.149 118.9 15.5 0.92 134.9
2009 09 04 000000 02 19 13.4 -51 28 40 0.241 1.144 118.7 15.5 0.92 135.3
2009 09 05 000000 02 21 07.7 -51 44 09 0.234 1.139 118.5 15.4 0.93 135.6
2009 09 06 000000 02 23 03.7 -51 59 54 0.228 1.134 118.3 15.4 0.94 136.0
2009 09 07 000000 02 25 01.5 -52 15 56 0.221 1.129 118.1 15.3 0.96 136.2
2009 09 08 000000 02 27 01.6 -52 32 18 0.214 1.124 117.8 15.2 0.97 136.5
2009 09 09 000000 02 29 04.3 -52 49 02 0.207 1.118 117.6 15.2 0.99 136.7
2009 09 10 000000 02 31 10.3 -53 06 10 0.201 1.113 117.3 15.1 1.01 136.9
2009 09 11 000000 02 33 20.0 -53 23 45 0.194 1.108 117.0 15.0 1.04 137.0
2009 09 12 000000 02 35 34.2 -53 41 50 0.187 1.103 116.7 15.0 1.07 137.0
2009 09 13 000000 02 37 53.6 -54 00 30 0.180 1.098 116.3 14.9 1.10 137.0
2009 09 14 000000 02 40 19.2 -54 19 48 0.173 1.093 116.0 14.8 1.14 136.9
2009 09 15 000000 02 42 52.1 -54 39 49 0.167 1.088 115.6 14.7 1.19 136.7
2009 09 16 000000 02 45 33.6 -55 00 38 0.160 1.083 115.1 14.7 1.25 136.4
2009 09 17 000000 02 48 25.5 -55 22 22 0.153 1.078 114.6 14.6 1.31 136.0
2009 09 18 000000 02 51 29.6 -55 45 07 0.146 1.073 114.1 14.5 1.39 135.4
2009 09 19 000000 02 54 48.6 -56 09 02 0.140 1.068 113.6 14.4 1.48 134.8
2009 09 20 000000 02 58 25.4 -56 34 17 0.133 1.063 113.0 14.3 1.59 134.0
2009 09 21 000000 03 02 24.1 -57 01 02 0.126 1.058 112.3 14.2 1.71 133.0
2009 09 22 000000 03 06 49.5 -57 29 32 0.119 1.054 111.6 14.1 1.87 131.9
2009 09 23 000000 03 11 48.0 -58 00 00 0.113 1.049 110.8 14.0 2.06 130.6
2009 09 24 000000 03 17 27.7 -58 32 45 0.106 1.044 109.9 13.9 2.29 129.1
2009 09 25 000000 03 23 59.6 -59 08 05 0.099 1.039 108.9 13.8 2.57 127.4
2009 09 26 000000 03 31 38.1 -59 46 19 0.093 1.035 107.7 13.7 2.92 125.4
2009 09 27 000000 03 40 43.2 -60 27 43 0.086 1.030 106.4 13.6 3.36 123.1
2009 09 28 000000 03 51 42.6 -61 12 25 0.079 1.025 104.9 13.4 3.93 120.4
2009 09 29 000000 04 05 15.3 -62 00 14 0.073 1.021 103.1 13.3 4.66 117.1
2009 09 30 000000 04 22 17.4 -62 50 10 0.066 1.016 101.0 13.2 5.61 113.0
2009 10 01 000000 04 44 08.6 -63 39 33 0.060 1.012 98.4 13.0 6.88 107.8
2009 10 02 000000 05 12 39.1 -64 22 11 0.053 1.007 95.3 12.9 8.62 101.2
2009 10 03 000000 05 50 04.7 -64 44 50 0.047 1.003 91.3 12.8 11.02 092.5
2009 10 04 000000 06 38 19.1 -64 21 12 0.042 0.999 86.3 12.7 14.37 081.4
2009 10 05 000000 07 36 44.3 -62 25 45 0.036 0.994 79.7 12.7 19.06 068.2
2009 10 06 000000 08 39 46.5 -57 56 04 0.031 0.990 71.1 12.9 25.31 054.3
2009 10 07 000000 09 38 45.1 -49 56 08 0.028 0.986 59.9 13.3 32.63 042.3
2009 10 08 000000 10 27 44.7 -38 19 25 0.026 0.982 46.4 14.4 38.70 033.7
2010 03 23 000000 13 12 49.3 +07 31 07 0.410 1.391 161.8 15.9 2.33 251.9
2010 03 24 000000 13 09 20.4 +07 13 47 0.412 1.396 163.3 15.9 2.32 251.7
2010 03 25 000000 13 05 52.3 +06 56 19 0.414 1.401 164.7 15.9 2.31 251.5
2010 03 26 000000 13 02 25.6 +06 38 42 0.416 1.405 166.1 15.9 2.30 251.3
2010 03 27 000000 12 59 00.5 +06 21 00 0.419 1.410 167.3 15.9 2.28 251.0
2010 03 28 000000 12 55 37.5 +06 03 12 0.422 1.414 168.5 15.8 2.26 250.8
2010 03 29 000000 12 52 16.9 +05 45 22 0.425 1.418 169.4 15.8 2.24 250.5
2010 03 30 000000 12 48 59.1 +05 27 29 0.429 1.423 170.1 15.8 2.21 250.2
2010 03 31 000000 12 45 44.3 +05 09 36 0.432 1.427 170.6 15.8 2.18 249.9
2010 04 01 000000 12 42 32.9 +04 51 44 0.436 1.432 170.8 15.9 2.14 249.6
2010 04 02 000000 12 39 25.1 +04 33 54 0.441 1.436 170.6 15.9 2.10 249.3
2010 04 03 000000 12 36 21.2 +04 16 07 0.445 1.440 170.2 15.9 2.06 249.0
Страница 2001 CV26
Страница сближения 2001 CV26 в 2009 году
Орбита 2001 CV26
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage