Минимальное расстояние: | 0.06305 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2008-09-26 16:47:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 13.7 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2008-09-28 13:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 37.09″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2008-09-26 11:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 16.7 |
Противостояния: | 7 |
Дуга наблюдений: | 1998-2006 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2008 09 26 000000 11 28 19.7 +60 21 28 0.064 0.974 62.2 15.1 35.97 012.6
2008 09 27 000000 12 14 42.5 +74 21 25 0.063 0.989 76.0 14.3 36.97 023.4
2008 09 28 000000 16 32 44.3 +83 53 42 0.066 1.003 89.3 13.9 33.54 087.2
2008 09 29 000000 20 57 35.9 +76 41 55 0.073 1.018 100.7 13.7 27.70 152.8
2008 09 30 000000 21 45 05.0 +67 34 20 0.082 1.032 109.7 13.7 21.80 164.1
2008 10 01 000000 22 02 11.7 +60 10 36 0.094 1.046 116.5 13.8 16.93 167.9
2008 10 02 000000 22 10 58.2 +54 22 03 0.106 1.060 121.6 13.9 13.22 169.7
2008 10 03 000000 22 16 20.7 +49 47 13 0.120 1.074 125.4 14.1 10.46 170.6
2008 10 04 000000 22 20 01.1 +46 07 34 0.134 1.088 128.3 14.3 8.42 171.1
2008 10 05 000000 22 22 43.5 +43 09 15 0.148 1.102 130.5 14.4 6.90 171.3
2008 10 06 000000 22 24 50.1 +40 42 10 0.163 1.116 132.2 14.6 5.74 171.3
2008 10 07 000000 22 26 33.4 +38 39 04 0.178 1.129 133.4 14.8 4.84 171.2
2008 10 08 000000 22 28 00.7 +36 54 39 0.194 1.143 134.3 15.0 4.14 170.9
2008 10 09 000000 22 29 16.8 +35 25 01 0.209 1.156 135.0 15.1 3.58 170.6
2008 10 10 000000 22 30 24.8 +34 07 14 0.225 1.170 135.5 15.3 3.13 170.1
2008 10 11 000000 22 31 26.9 +32 59 07 0.241 1.183 135.8 15.4 2.76 169.4
2008 10 12 000000 22 32 24.6 +31 58 55 0.257 1.196 135.9 15.6 2.45 168.7
2008 10 13 000000 22 33 19.1 +31 05 20 0.273 1.209 136.0 15.7 2.20 167.9
2008 10 14 000000 22 34 11.2 +30 17 18 0.289 1.222 136.0 15.9 1.99 166.9
Страница 1998 UO1
Страница сближения 1998 UO1 в 2008 году
Орбита 1998 UO1
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage