Минимальное расстояние: | 0.1795 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-03-12 00:00:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 14.8 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-03-10 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 5.65″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-03-10 21:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 16.2 |
Противостояния: | 5 |
Дуга наблюдений: | 1987-2002 гг |
Потенциально опастный астероид? | Да |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 01 31 000000 12 11 33.9 +19 32 13 0.360 1.259 133.3 15.9 2.22 101.0
2009 02 01 000000 12 15 24.3 +19 21 36 0.352 1.253 133.3 15.9 2.28 101.4
2009 02 02 000000 12 19 20.0 +19 10 17 0.344 1.246 133.3 15.8 2.34 101.9
2009 02 03 000000 12 23 21.4 +18 58 12 0.336 1.240 133.2 15.8 2.40 102.4
2009 02 04 000000 12 27 28.6 +18 45 19 0.328 1.234 133.1 15.7 2.47 102.9
2009 02 05 000000 12 31 42.0 +18 31 33 0.321 1.227 133.0 15.6 2.54 103.4
2009 02 06 000000 12 36 01.7 +18 16 51 0.313 1.221 132.9 15.6 2.61 103.9
2009 02 07 000000 12 40 27.9 +18 01 10 0.306 1.215 132.7 15.5 2.69 104.4
2009 02 08 000000 12 45 01.0 +17 44 26 0.299 1.209 132.5 15.5 2.77 105.0
2009 02 09 000000 12 49 41.2 +17 26 34 0.292 1.203 132.2 15.4 2.85 105.5
2009 02 10 000000 12 54 28.6 +17 07 32 0.286 1.197 132.0 15.4 2.94 106.1
2009 02 11 000000 12 59 23.4 +16 47 14 0.279 1.191 131.6 15.3 3.03 106.6
2009 02 12 000000 13 04 26.0 +16 25 37 0.273 1.185 131.3 15.3 3.13 107.2
2009 02 13 000000 13 09 36.4 +16 02 37 0.267 1.179 130.9 15.2 3.22 107.7
2009 02 14 000000 13 14 54.9 +15 38 09 0.261 1.174 130.5 15.2 3.32 108.3
2009 02 15 000000 13 20 21.6 +15 12 08 0.255 1.168 130.0 15.2 3.43 108.9
2009 02 16 000000 13 25 56.6 +14 44 31 0.249 1.163 129.5 15.1 3.54 109.5
2009 02 17 000000 13 31 40.0 +14 15 13 0.244 1.157 129.0 15.1 3.65 110.0
2009 02 18 000000 13 37 31.9 +13 44 10 0.239 1.152 128.4 15.0 3.76 110.6
2009 02 19 000000 13 43 32.5 +13 11 18 0.233 1.147 127.8 15.0 3.87 111.2
2009 02 20 000000 13 49 41.6 +12 36 35 0.229 1.142 127.2 15.0 3.99 111.8
2009 02 21 000000 13 55 59.3 +11 59 56 0.224 1.137 126.5 14.9 4.11 112.3
2009 02 22 000000 14 02 25.5 +11 21 19 0.220 1.132 125.7 14.9 4.23 112.9
2009 02 23 000000 14 09 00.1 +10 40 43 0.215 1.127 125.0 14.9 4.35 113.4
2009 02 24 000000 14 15 43.0 +09 58 05 0.211 1.122 124.2 14.8 4.46 113.9
2009 02 25 000000 14 22 33.8 +09 13 27 0.207 1.117 123.3 14.8 4.58 114.5
2009 02 26 000000 14 29 32.4 +08 26 48 0.204 1.113 122.4 14.8 4.69 114.9
2009 02 27 000000 14 36 38.4 +07 38 11 0.201 1.108 121.5 14.8 4.80 115.4
2009 02 28 000000 14 43 51.3 +06 47 38 0.197 1.104 120.6 14.8 4.91 115.9
2009 03 01 000000 14 51 10.9 +05 55 14 0.195 1.100 119.6 14.8 5.00 116.3
2009 03 02 000000 14 58 36.4 +05 01 04 0.192 1.096 118.6 14.7 5.09 116.7
2009 03 03 000000 15 06 07.5 +04 05 16 0.190 1.092 117.5 14.7 5.18 117.0
2009 03 04 000000 15 13 43.3 +03 07 58 0.187 1.088 116.5 14.7 5.25 117.4
2009 03 05 000000 15 21 23.4 +02 09 19 0.186 1.084 115.4 14.7 5.31 117.7
2009 03 06 000000 15 29 06.9 +01 09 30 0.184 1.081 114.3 14.7 5.37 117.9
2009 03 07 000000 15 36 53.1 +00 08 45 0.183 1.077 113.2 14.8 5.41 118.1
2009 03 08 000000 15 44 41.1 -00 52 45 0.181 1.074 112.1 14.8 5.43 118.3
2009 03 09 000000 15 52 30.3 -01 54 46 0.181 1.071 111.0 14.8 5.44 118.4
2009 03 10 000000 16 00 19.7 -02 57 04 0.180 1.068 109.9 14.8 5.44 118.5
2009 03 11 000000 16 08 08.5 -03 59 24 0.180 1.065 108.8 14.8 5.43 118.6
2009 03 12 000000 16 15 55.8 -05 01 32 0.179 1.062 107.7 14.8 5.40 118.6
2009 03 13 000000 16 23 40.8 -06 03 15 0.180 1.059 106.7 14.9 5.36 118.6
2009 03 14 000000 16 31 22.8 -07 04 19 0.180 1.057 105.6 14.9 5.31 118.6
2009 03 15 000000 16 39 00.9 -08 04 33 0.180 1.055 104.6 14.9 5.24 118.5
2009 03 16 000000 16 46 34.4 -09 03 44 0.181 1.052 103.7 15.0 5.17 118.4
2009 03 17 000000 16 54 02.6 -10 01 43 0.182 1.050 102.7 15.0 5.08 118.2
2009 03 18 000000 17 01 24.8 -10 58 21 0.183 1.048 101.8 15.0 4.99 118.0
2009 03 19 000000 17 08 40.6 -11 53 30 0.185 1.047 101.0 15.1 4.89 117.8
2009 03 20 000000 17 15 49.3 -12 47 05 0.186 1.045 100.2 15.1 4.78 117.6
2009 03 21 000000 17 22 50.6 -13 38 59 0.188 1.043 99.4 15.1 4.67 117.4
2009 03 22 000000 17 29 44.0 -14 29 09 0.190 1.042 98.7 15.2 4.55 117.1
2009 03 23 000000 17 36 29.2 -15 17 34 0.192 1.041 98.0 15.2 4.43 116.9
2009 03 24 000000 17 43 05.9 -16 04 10 0.194 1.040 97.4 15.2 4.31 116.6
2009 03 25 000000 17 49 33.9 -16 48 59 0.196 1.039 96.8 15.3 4.18 116.3
2009 03 26 000000 17 55 53.0 -17 31 59 0.199 1.038 96.3 15.3 4.06 116.0
2009 03 27 000000 18 02 03.1 -18 13 13 0.201 1.038 95.8 15.4 3.94 115.7
2009 03 28 000000 18 08 04.2 -18 52 42 0.204 1.037 95.4 15.4 3.81 115.4
2009 03 29 000000 18 13 56.2 -19 30 28 0.207 1.037 95.0 15.4 3.69 115.1
2009 03 30 000000 18 19 39.2 -20 06 35 0.209 1.037 94.7 15.5 3.57 114.8
2009 03 31 000000 18 25 13.1 -20 41 04 0.212 1.037 94.4 15.5 3.46 114.5
2009 04 01 000000 18 30 38.0 -21 14 00 0.215 1.037 94.1 15.5 3.34 114.2
2009 04 02 000000 18 35 54.2 -21 45 26 0.218 1.038 93.9 15.6 3.23 113.9
2009 04 03 000000 18 41 01.6 -22 15 25 0.221 1.038 93.8 15.6 3.12 113.6
2009 04 04 000000 18 46 00.4 -22 44 02 0.225 1.039 93.6 15.6 3.02 113.3
2009 04 05 000000 18 50 50.9 -23 11 19 0.228 1.040 93.5 15.7 2.91 113.0
2009 04 06 000000 18 55 33.0 -23 37 22 0.231 1.041 93.5 15.7 2.82 112.8
2009 04 07 000000 19 00 07.1 -24 02 12 0.234 1.042 93.5 15.7 2.72 112.5
2009 04 08 000000 19 04 33.2 -24 25 55 0.238 1.043 93.5 15.7 2.63 112.3
2009 04 09 000000 19 08 51.5 -24 48 33 0.241 1.045 93.6 15.8 2.54 112.0
2009 04 10 000000 19 13 02.2 -25 10 11 0.244 1.046 93.6 15.8 2.45 111.8
2009 04 11 000000 19 17 05.4 -25 30 52 0.248 1.048 93.8 15.8 2.36 111.6
2009 04 12 000000 19 21 01.2 -25 50 39 0.251 1.050 93.9 15.8 2.28 111.5
2009 04 13 000000 19 24 49.9 -26 09 36 0.255 1.052 94.1 15.9 2.20 111.3
2009 04 14 000000 19 28 31.5 -26 27 45 0.258 1.054 94.3 15.9 2.13 111.2
2009 04 15 000000 19 32 06.1 -26 45 11 0.261 1.056 94.5 15.9 2.05 111.2
2009 04 16 000000 19 35 34.0 -27 01 55 0.265 1.059 94.7 15.9 1.98 111.1
2009 04 17 000000 19 38 55.1 -27 18 01 0.268 1.061 95.0 15.9 1.91 111.1
Страница 1998 OR2
Страница сближения 1998 OR2 в 2009 году
Орбита 1998 OR2
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage