Минимальное расстояние: | 0.01683 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-06-10 04:48:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 12.6 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-06-08 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 42.11″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-06-09 21:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 17.8 |
Противостояния: | 6 |
Дуга наблюдений: | 1988-2006 гг |
Потенциально опастный астероид? | Да |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 04 28 000000 14 05 15.4 -33 37 07 0.228 1.223 160.1 15.9 0.72 231.9
2009 04 29 000000 14 04 16.9 -33 48 37 0.221 1.217 160.0 15.8 0.74 233.2
2009 04 30 000000 14 03 15.6 -34 00 06 0.215 1.211 159.8 15.8 0.75 234.4
2009 05 01 000000 14 02 11.6 -34 11 33 0.209 1.205 159.6 15.7 0.77 235.6
2009 05 02 000000 14 01 04.8 -34 23 01 0.203 1.200 159.3 15.6 0.79 236.6
2009 05 03 000000 13 59 55.3 -34 34 30 0.197 1.194 159.0 15.6 0.81 237.6
2009 05 04 000000 13 58 42.9 -34 46 00 0.191 1.188 158.5 15.5 0.83 238.6
2009 05 05 000000 13 57 27.6 -34 57 33 0.185 1.182 158.1 15.5 0.85 239.5
2009 05 06 000000 13 56 09.3 -35 09 09 0.179 1.176 157.5 15.4 0.87 240.3
2009 05 07 000000 13 54 47.9 -35 20 50 0.173 1.171 157.0 15.3 0.89 241.1
2009 05 08 000000 13 53 23.3 -35 32 38 0.168 1.165 156.3 15.3 0.91 241.8
2009 05 09 000000 13 51 55.3 -35 44 32 0.162 1.159 155.6 15.2 0.94 242.5
2009 05 10 000000 13 50 23.7 -35 56 36 0.157 1.153 154.9 15.1 0.97 243.1
2009 05 11 000000 13 48 48.2 -36 08 51 0.151 1.148 154.1 15.1 1.00 243.7
2009 05 12 000000 13 47 08.6 -36 21 19 0.146 1.142 153.3 15.0 1.03 244.2
2009 05 13 000000 13 45 24.7 -36 34 03 0.140 1.137 152.4 14.9 1.06 244.7
2009 05 14 000000 13 43 35.9 -36 47 05 0.135 1.131 151.5 14.9 1.10 245.1
2009 05 15 000000 13 41 41.9 -37 00 28 0.130 1.126 150.6 14.8 1.15 245.5
2009 05 16 000000 13 39 42.1 -37 14 17 0.125 1.121 149.6 14.7 1.19 245.8
2009 05 17 000000 13 37 35.9 -37 28 35 0.120 1.115 148.6 14.7 1.25 246.1
2009 05 18 000000 13 35 22.6 -37 43 28 0.115 1.110 147.5 14.6 1.31 246.3
2009 05 19 000000 13 33 01.2 -37 59 00 0.110 1.105 146.4 14.5 1.37 246.5
2009 05 20 000000 13 30 30.7 -38 15 19 0.105 1.100 145.3 14.4 1.45 246.7
2009 05 21 000000 13 27 49.7 -38 32 32 0.100 1.094 144.1 14.4 1.54 246.8
2009 05 22 000000 13 24 56.5 -38 50 48 0.095 1.089 142.8 14.3 1.65 246.9
2009 05 23 000000 13 21 49.3 -39 10 18 0.090 1.084 141.5 14.2 1.77 246.9
2009 05 24 000000 13 18 25.5 -39 31 15 0.085 1.079 140.2 14.1 1.91 247.0
2009 05 25 000000 13 14 41.8 -39 53 53 0.080 1.075 138.8 14.0 2.08 247.0
2009 05 26 000000 13 10 34.4 -40 18 31 0.075 1.070 137.3 13.9 2.28 247.1
2009 05 27 000000 13 05 58.0 -40 45 29 0.071 1.065 135.7 13.8 2.53 247.3
2009 05 28 000000 13 00 45.6 -41 15 13 0.066 1.060 133.9 13.7 2.84 247.5
2009 05 29 000000 12 54 48.1 -41 48 11 0.061 1.056 132.1 13.6 3.22 247.8
2009 05 30 000000 12 47 53.1 -42 24 56 0.057 1.051 130.1 13.5 3.69 248.4
2009 05 31 000000 12 39 43.3 -43 06 04 0.052 1.047 127.9 13.3 4.30 249.2
2009 06 01 000000 12 29 54.6 -43 52 08 0.048 1.042 125.4 13.2 5.09 250.3
2009 06 02 000000 12 17 52.4 -44 43 32 0.043 1.038 122.6 13.1 6.14 251.9
2009 06 03 000000 12 02 46.0 -45 40 05 0.039 1.034 119.3 12.9 7.54 254.1
2009 06 04 000000 11 43 20.5 -46 40 06 0.035 1.030 115.4 12.8 9.47 257.2
2009 06 05 000000 11 17 45.7 -47 38 20 0.030 1.026 110.6 12.7 12.16 261.5
2009 06 06 000000 10 43 28.5 -48 21 18 0.027 1.022 104.7 12.6 15.94 267.6
2009 06 07 000000 09 57 33.0 -48 18 34 0.023 1.018 97.0 12.5 21.18 275.9
2009 06 08 000000 08 58 37.4 -46 31 48 0.020 1.014 87.2 12.6 27.98 286.6
2009 06 09 000000 07 50 48.3 -41 42 43 0.018 1.011 74.7 12.9 35.23 298.3
2009 06 10 000000 06 44 28.3 -33 15 56 0.017 1.007 60.4 13.7 39.79 308.5
2009 06 11 000000 05 48 51.0 -22 33 08 0.017 1.003 46.3 15.0 38.48 315.1
Страница 1994 CC
Страница сближения 1994 CC в 2009 году
Орбита 1994 CC
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage