Минимальное расстояние: | 0.113 а.е. |
---|---|
Дата и время сближения: | 2009-03-15 21:36:00 UT |
Максимальная яркость в сближении: | 15.4 зв. вел. |
Дата и время достижения максимальной яркости: | 2009-03-13 00:00:00 UT |
Максимальная угловая скорость: | 7.5″/мин |
Дата и время достижения максимальной угловой скорости: | 2009-03-14 20:00:00 UT |
Абсолютная звездная величина: | 18.4 |
Противостояния: | 2 |
Дуга наблюдений: | 1991-2000 гг |
Потенциально опастный астероид? | Нет |
Приведенная ниже карта показывает путь астероида в течении 5 дней, которые включают в себя момент минимального сближения с Землей. Начало трека дано на полночь по UT за 2 дня до сближения.
Данный трек околоземного астероида был построен для Москвы (Россия). Для наблюдателей из других мест путь астероида на звездном небе будет немного другим, а при близком пролете разница будет существенной.
Путь астероида показан зеленой дугой. Голубыми черточками с правой стороны (так можно определить направление движения астероида!) от зеленного трека показаны моменты полуночи по UT. На левой стороне трека астероида показаны красной галочкой момент минимального сближения, белой отмечан момент достижения максимальной яркости, а зеленной отмечен момент достижения максимальной угловой скорости.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 02 24 000000 12 02 33.8 +00 38 23 0.170 1.146 155.0 15.9 3.56 055.7
2009 02 25 000000 12 07 36.0 +01 28 14 0.165 1.142 155.1 15.8 3.77 055.3
2009 02 26 000000 12 12 53.9 +02 21 29 0.160 1.137 155.2 15.7 3.98 054.9
2009 02 27 000000 12 18 28.4 +03 18 15 0.155 1.133 155.0 15.7 4.21 054.6
2009 02 28 000000 12 24 20.4 +04 18 36 0.151 1.129 154.8 15.6 4.44 054.4
2009 03 01 000000 12 30 31.0 +05 22 35 0.146 1.124 154.4 15.6 4.68 054.2
2009 03 02 000000 12 37 01.1 +06 30 13 0.142 1.120 153.8 15.5 4.93 054.1
2009 03 03 000000 12 43 51.7 +07 41 28 0.138 1.116 153.0 15.5 5.18 054.0
2009 03 04 000000 12 51 03.5 +08 56 14 0.135 1.112 152.1 15.4 5.43 054.1
2009 03 05 000000 12 58 37.5 +10 14 22 0.131 1.108 151.0 15.4 5.68 054.2
2009 03 06 000000 13 06 34.2 +11 35 38 0.128 1.105 149.7 15.4 5.92 054.4
2009 03 07 000000 13 14 54.2 +12 59 43 0.125 1.101 148.3 15.3 6.15 054.7
2009 03 08 000000 13 23 37.8 +14 26 12 0.123 1.097 146.7 15.3 6.37 055.1
2009 03 09 000000 13 32 44.8 +15 54 36 0.120 1.093 144.9 15.3 6.57 055.6
2009 03 10 000000 13 42 15.1 +17 24 19 0.118 1.090 143.0 15.3 6.74 056.1
2009 03 11 000000 13 52 07.9 +18 54 42 0.117 1.087 141.0 15.4 6.89 056.8
2009 03 12 000000 14 02 22.1 +20 25 01 0.115 1.083 138.9 15.4 7.00 057.6
2009 03 13 000000 14 12 56.4 +21 54 29 0.114 1.080 136.7 15.4 7.08 058.4
2009 03 14 000000 14 23 48.7 +23 22 18 0.114 1.077 134.4 15.5 7.12 059.4
2009 03 15 000000 14 34 56.6 +24 47 40 0.113 1.074 132.1 15.5 7.12 060.5
2009 03 16 000000 14 46 17.5 +26 09 51 0.113 1.070 129.8 15.5 7.08 061.6
2009 03 17 000000 14 57 48.0 +27 28 10 0.113 1.068 127.4 15.6 7.00 062.9
2009 03 18 000000 15 09 24.9 +28 42 01 0.114 1.065 125.1 15.7 6.89 064.2
2009 03 19 000000 15 21 04.5 +29 50 57 0.114 1.062 122.9 15.7 6.74 065.6
2009 03 20 000000 15 32 43.1 +30 54 36 0.115 1.059 120.6 15.8 6.57 067.0
2009 03 21 000000 15 44 17.1 +31 52 45 0.117 1.057 118.5 15.9 6.38 068.5
Страница 1991 DB
Страница сближения 1991 DB в 2009 году
Орбита 1991 DB
Источник: Tom’s Asteroid Flybys Webpage